Bảng dự toán chi phí xây dựng nhà ở là thành phần quan trọng trong các bước xác định kế hoạch xây dựng một ngôi nhà. Bảng dự toán bóc tách chi tiết từng hạng mục thi công với khối lượng và mức chi phí đi kèm giúp gia chủ nhìn vào đó và nắm rõ những khoản chi cần thiết, là một bước dự trù kính phí đầy đủ và chính xác để quản lý tài chính hiệu quả.
Dự toán chi phí cần được thực hiện bởi người có chuyên môn và kinh nghiệm để đảm bảo tính chính xác, tránh việc phát sinh trong quá trình thi công làm ảnh hưởng đến tài chính cũng như tiến độ xây dựng.
Dưới đây là bảng dự toán chi phí mẫu Xây dựng Taka chia sẻ để bạn tham khảo, từ đó biết cách lập một bảng dự trù cho riêng mình để ước lượng và chuẩn bị kinh phí xây dựng hiệu quả.
BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG NHÀ Ở
* Nếu xem trên điện thoại, bạn hãy kéo xuống phía dưới sẽ có định dạng hình ảnh để xem rõ hơn.
STT | TÊN CÔNG TÁC | Đ.VỊ | K.LƯỢNG | Đ. GIÁ | T.TIỀN | GHI CHÚ |
PHẦN VẬT TƯ PHẦN THÔ | 182,532,000 | |||||
1 |
Đổ bê tông lót móng và dầm móng mác 100 | m3 | 1.00 | 880,000 | ||
+ Cát bê tông | m3 | 0.51 | 320,000 | 163,200 | ||
+ Đá 4x6 | m3 | 0.92 | 300,000 | 276,000 | ||
+ Xi Măng Insee PC40 | bao | 5.00 | 88,000 | 440,000 | ||
2 |
Đổ bê tông thủ công móng, dầm móng (đà kiềng) mác 250 đá 1x5, dùng XM PC40 | m3 | 12.00 | 12,453,000 | ||
+ Xi Măng Insee PC40 | bao | 82.00 | 88,000 | 7,216,000 | ||
+ Cát bê tông | m3 | 5.36 | 320,000 | 1,716,480 | ||
+ Đá 1x2 xanh | m3 | 10.06 | 350,000 | 3,519,600 | ||
3 |
Bể tự hoại 2,7 x 2,1x1,7 | 7,149,000 | ||||
* Đổ bê tông đáy bể dày 200mm và nắp bể dày
100mm |
m3 | 1.14 | ||||
+ Xi Măng Insee PC40 | bao | 8.00 | 88,000 | 704,000 | ||
+ Cát bê tông | m3 | 0.51 | 320,000 | 163,066 | ||
+ Đá 1x2 đen | m3 | 0.96 | 300,000 | 286,596 | ||
* Xây tường vách ngăn bể (gạch đinh 40x80x180) | m2 | 28.60 | ||||
+ Xi Măng xây tô Hà Tiên | bao | 4.00 | 88,000 | 352,000 | ||
+ Gạch đinh 40x80x180 | viên | 3089 | 1,000 | 3,088,800 | ||
+ Cát xây tô | m3 | 0.77 | 250,000 | 193,050 | ||
* Trát vữa bên trong hầm, dày 1,5cm, mác 75 | m2 | 18.80 | ||||
+ Xi Măng xây tô Hà Tiên | bao | 4.00 | 88,000 | 352,000 | ||
+ Cát xây tô | m3 | 0.36 | 250,000 | 89,300 | ||
4 | Lấp hố móng | |||||
+ Lấp hố móng bằng cát lấp | m3 | 12.00 | 160,000 | 1,920,000 |
5 |
Đổ bê tông thủ công cột trệt | m3 | 3.00 | |||
+ Xi Măng Insee PC40 | bao | 21.00 | 88,000 | 1,848,000 | ||
+ Cát bê tông | m3 | 1.34 | 320,000 | 429,120 | ||
+ Đá 1x2 xanh | m3 | 2.51 | 350,000 | 879,900 | ||
6 |
Đổ bê tông thủ công sàn lầu 1 | m3 | 11.00 | |||
+ Xi Măng Insee PC40 | bao | 76.00 | 88,000 | 6,688,000 | ||
+ Cát bê tông | m3 | 4.92 | 320,000 | 1,573,440 | ||
+ Đá 1x2 xanh | m3 | 9.22 | 350,000 | 3,226,300 | ||
7 |
Đổ bê tông thủ công cột lầu 1 | m3 | 3.00 | |||
+ Xi Măng Insee PC40 | bao | 21.00 | 88,000 | 1,848,000 | ||
+ Cát bê tông | m3 | 1.34 | 320,000 | 429,120 | ||
+ Đá 1x2 xanh | m3 | 2.51 | 350,000 | 879,900 | ||
8 |
Đổ bê tông thủ công sàn lầu 2 | m3 | 11.00 | |||
+ Xi Măng Insee PC40 | bao | 76.00 | 88,000 | 6,688,000 | ||
+ Cát bê tông | m3 | 4.92 | 320,000 | 1,573,440 | ||
+ Đá 1x2 xanh | m3 | 9.22 | 350,000 | 3,226,300 | ||
9 |
Đổ bê tông thủ công cột lầu 2 | m3 | 3.00 | |||
+ Xi Măng Insee PC40 | bao | 21.00 | 88,000 | 1,848,000 | ||
+ Cát bê tông | m3 | 1.34 | 320,000 | 429,120 | ||
+ Đá 1x2 xanh | m3 | 2.51 | 350,000 | 879,900 | ||
10 |
Đổ bê tông thủ công sàn mái | m3 | 11.00 | |||
+ Xi Măng Insee PC40 | bao | 76.00 | 88,000 | 6,688,000 | ||
+ Cát bê tông | m3 | 4.92 | 320,000 | 1,573,440 | ||
+ Đá 1x2 xanh | m3 | 9.22 | 350,000 | 3,226,300 | ||
11 |
Đổ bê tông thương phẩm dầm sàn cầu thang tầng 2
và tầng mái (Không sử dụng phụ gia R7) |
m3 | ||||
+ Giá bê tông mác 250 R28 | m3 | 0.00 | 1,250,000 | 0 | Không dùng | |
+ Ca bơm | ca | 0.00 | 2,600,000 | 0 | Không dùng | |
12 |
Cốt thép công trình (Thép Việt Nhật / VINAKYOEL) |
|||||
+ Æ 6 | kg | 506.00 | 15,000 | 7,590,000 | ||
+ Æ 10 | cây | 289.00 | 105,000 | 30,345,000 | ||
+ Æ 12 | cây | 17.00 | 153,000 | 2,601,000 | ||
+ Æ 16 | cây | 153.00 | 268,000 | 41,004,000 | ||
Các chi phí khác phụ vụ công tác thi công |
13 | Đinh | kg | 50.00 | 18,000 | 900,000 | |
Kẽm buộc | kg | 50.00 | 18,000 | 900,000 | ||
14 |
Xây tường gạch 200 (80x80x180) | m2 | 100.00 | |||
+ Xi Măng xây tô Hà Tiên | bao | 16.00 | 88,000 | 1,408,000 | ||
+ Cát xây tô | m3 | 4.00 | 250,000 | 1,000,000 | ||
+ Gạch rỗng 80x80x180 | viên | 12000.00 | 1,000 | 12,000,000 | ||
15 |
Xây tường gạch 100 (80x80x180) | m2 | 100.00 | |||
+ Xi Măng xây tô Hà Tiên | bao | 8.00 | 88,000 | 704,000 | ||
+ Cát xây tô | m3 | 2.00 | 250,000 | 500,000 | ||
+ Gạch rỗng 80x80x180 | viên | 6000.00 | 1,000 | 6,000,000 | ||
16 |
Trát tường (trát 2 mặt) dày 1,5 cm, mác 75 XM PC40 |
m2 |
100.00 |
|||
+ Xi Măng xây tô Hà Tiên | bao | 8.00 | 88,000 | 704,000 | ||
+ Cát xây tô | m3 | 2.00 | 250,000 | 500,000 | ||
17 |
Cán nền dày 5 cm, mác 75, dùng XM PC40 | m2 | 100.00 | |||
+ Xi Măng xây tô Hà Tiên | bao | 24.00 | 88,000 | 2,112,000 | ||
+ Cát xây tô | m3 | 5.60 | 250,000 | 1,400,000 | ||
18 |
Chống thấm | 8,450,000 | ||||
* Khu vực vệ sinh | m2 | 12.00 | ||||
+ Xi măng Hà Tiên | bao | 2.40 | 88,000 | 211,200 | ||
+ Cát | m3 | 0.23 | 250,000 | 57,000 | ||
+ Sika latex | lít | 15.00 | 76,000 | 1,140,000 | ||
*Chống thấm sàn mái | m2 | 60.00 | ||||
+ Xi măng Hà Tiên | bao | 12.00 | 88,000 | 1,056,000 | ||
+ Cát | m3 | 1.14 | 250,000 | 285,000 | ||
+ Sika latex | lít | 75.00 | 76,000 | 5,700,000 | ||
PHẦN VẬT TƯ HOÀN THIỆN | ||||||
1 |
Trần thạch cao khung toàn châu | m2 | 100.00 | 11,500,000 | ||
+ Trần thạch cao bao gồm nhân công và vật tư
(Trần trong khu WC giặt phơi chống ẩm) |
100.00 |
115,000 |
11,500,000 |
|||
2 |
Sơn nước ngoại thất | m2 | 60.00 | 4,316,000 | ||
+ Bột bả matit Việt Mỹ (1kg/1m2) | bao | 1.50 | 130,000 | 195,000 | ||
+ Sơn lót (1lit/6m2) | 5 lít | 2.00 | 588,000 | 1,176,000 | ||
+ Sơn phủ 2 lớp | 18 lít | 1.11 | 2,650,000 | 2,944,444 | ||
3 |
Sơn nước nội thất | m2 | 600.00 | 12,984,000 | ||
+ Bột bả matit Việt Mỹ (1kg/1m2) | bao | 15.00 | 110,000 | 1,650,000 |
+ Sơn phủ 2 lớp | 18 lít | 11.11 | 930,000 | 10,333,333 | ||
+ Dụng cụ kèm theo (cọ, lulo, giấy nhám,..) | bộ | 1.00 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
4 |
Ốp lát (Trường dự tính 100~150tr tùy loại VL) | 19,510,000 | ||||
+ Gạch lát nền 600x600 | m2 | 100.00 | 130,000 | 13,000,000 | ||
+ Gạch lát nền WC 300x300 | m2 | 18.00 | 95,000 | 1,710,000 | ||
+ Gạch ốp tường Wc 300x600 | m2 | 30.00 | 95,000 | 2,850,000 | ||
+ Gạch len chân tường 100x600 | md | 150.00 | 13,000 | 1,950,000 | ||
5 |
Bếp | 12,250,000 | ||||
+ Tủ bếp trên R61 x D2,5m | md | 2.50 | 2,500,000 | 6,250,000 | MDF melamine | |
+ Tủ bếp dưới dài 2,5m (khung và cánh cửa) | md | 2.50 | 1,500,000 | 3,750,000 | MDF melamine | |
+ Mặt đá bếp | m2 | 1.50 | 600,000 | 900,000 | ||
+ Chậu rửa trên bàn bếp | cái | 1.00 | 900,000 | 900,000 | ||
+ Vòi rửa chén nóng lạnh | cái | 1.00 | 450,000 | 450,000 | ||
6 |
Cầu thang, giếng trời | 35,100,000 | ||||
+ Đá cầu thang | m2 | 21.00 | 600,000 | 12,600,000 | ||
+ Trụ đề ba | cái | 1.00 | 1,300,000 | 1,300,000 | ||
+ Lan can cầu thang kính cường lực | md | 15.00 | 1,000,000 | 15,000,000 | ||
+ Mái kính cường lực giếng trời | m2 | 6.00 | 700,000 | 4,200,000 | ||
+ Lan can ban công sắt | md | 4.00 | 500,000 | 2,000,000 | ||
7 |
Cửa kính các loại | 87,005,000 | ||||
+ Cửa cổng | m2 | 10.00 | 1,100,000 | 11,000,000 | Sắt sơn tĩnh điện | |
+ Cửa đi chính tầng trệt | m2 | 25.00 | 1,500,000 | 37,500,000 | Nhựa lõi thép | |
+ Cửa đi ban công | m2 | 7.04 | 1,500,000 | 10,560,000 | Nhựa lõi thép | |
+ Cửa đi sổ | m2 | 9.99 | 1,500,000 | 14,985,000 | Nhựa lõi thép | |
+ Cửa phòng ngủ | m2 | 8.64 | 1,500,000 | 12,960,000 | Nhựa lõi thép | |
8 |
Đèn chiếu sáng | 27,865,000 | ||||
+ Đèn led downlight 9W - 600 Lm | cái | 61.00 | 165,000 | 10,065,000 | ||
+ Đèn led áp trần 170x170 | cái | 15.00 | 270,000 | 4,050,000 | ||
+ Đèn thả dây trang trí sợi đốt | cái | 4.00 | 2,000,000 | 8,000,000 | ||
+ Đèn chùm trang trí phòng khách | cái | 1.00 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
+ Đèn huỳnh quang 0,6m | cái | 2.00 | 200,000 | 400,000 | ||
+ Đèn huỳnh quang 1,2m | cái | 1.00 | 350,000 | 350,000 | ||
Thiết bị vệ sinh | 9,350,000 | |||||
+ Bồn cầu inax | cái | 1.00 | 1,800,000 | 1,800,000 | ||
+ Lavabo | cái | 1.00 | 450,000 | 450,000 | ||
+ Phụ kiện Lavabo | cái | 1.00 | 500,000 | 500,000 |
9 |
+ Sen tắm | cái | 1.00 | 500,000 | 500,000 | |
+ Vòi xịt bồn cầu | cái | 1.00 | 500,000 | 500,000 | ||
+ Vòi rửa lavabo | cái | 1.00 | 350,000 | 350,000 | ||
+ Phụ kiện 7 món WC | cái | 1.00 | 700,000 | 700,000 | ||
+ Gương soi | cái | 1.00 | 200,000 | 200,000 | ||
+ Máy bơm nước | cái | 1.00 | 1,250,000 | 1,250,000 | ||
+ Bồn nước đại thành 1000 Lít | cái | 1.00 | 3,100,000 | 3,100,000 | ||
PHẦN NHÂN CÔNG 382,000,000 | ||||||
1 | + Nhân công xây dựng | m2 | 200.00 | 1,500,000 | 300,000,000 | |
2 | + Nhân công sơn nước | m2 | 120.00 | 150,000 | 18,000,000 | |
3 | + Nhân công điện nước | m2 | 200.00 | 120,000 | 24,000,000 | |
4 |
+ Vật tư nước: ống nước, co, lơi, thông tắc,...
+ Vật tư điện: Dây điện các loại, ống ruột gà, tủ điện, CB, bảng điện, ổ cắm, công tấc,… |
m2 |
200.00 |
200,000 |
40,000,000 |
|
CỘNG GIÁ | 784,410,349 |

Xây dựng Taka vừa gửi bạn bảng dự toán chi phí xây dựng nhà ở, bóc tách chi tiết các hạng mục, vật tư cần thiết cho một ngôi nhà chuẩn bị thi công. Bất kỳ thắc mắc bạn có thể để lại ở mục bình luận sẽ được giải đáp, có nhu cầu tư vấn thiết kế, thi công và báo giá xin mời liên hệ hotline để gặp kiến trúc sư.